希釈計算
kurashinote
KURASHI NOTE
1パーセントオフは何円?よく使う価格の1パーセントオフ早見表も紹介。
価格 | 割引額 (1%) | 割引後 |
---|---|---|
100円 | 1円 | 99円 |
200円 | 2円 | 198円 |
300円 | 3円 | 297円 |
400円 | 4円 | 396円 |
500円 | 5円 | 495円 |
600円 | 6円 | 594円 |
700円 | 7円 | 693円 |
800円 | 8円 | 792円 |
900円 | 9円 | 891円 |
1000円 | 10円 | 990円 |
1500円 | 15円 | 1485円 |
2000円 | 20円 | 1980円 |
3000円 | 30円 | 2970円 |
4000円 | 40円 | 3960円 |
5000円 | 50円 | 4950円 |
※ 1円未満は切り捨てて計算しています。端数処理の方法により実際の金額と異なる場合があります。