割増(パーセントアップ)計算
kurashinote
KURASHI NOTE
5パーセントオフは何円?よく使う価格の5パーセントオフ早見表も紹介。
価格 | 割引額 (5%) | 割引後 |
---|---|---|
100円 | 5円 | 95円 |
200円 | 10円 | 190円 |
300円 | 15円 | 285円 |
400円 | 20円 | 380円 |
500円 | 25円 | 475円 |
600円 | 30円 | 570円 |
700円 | 35円 | 665円 |
800円 | 40円 | 760円 |
900円 | 45円 | 855円 |
1000円 | 50円 | 950円 |
1500円 | 75円 | 1425円 |
2000円 | 100円 | 1900円 |
3000円 | 150円 | 2850円 |
4000円 | 200円 | 3800円 |
5000円 | 250円 | 4750円 |
※ 1円未満は切り捨てて計算しています。端数処理の方法により実際の金額と異なる場合があります。