○日後の日付・記念日計算
kurashinote
KURASHI NOTE
50パーセントオフ(5割引)は何円?よく使う価格の50パーセントオフ早見表も紹介。
価格 | 割引額 (50%) | 割引後 |
---|---|---|
100円 | 50円 | 50円 |
200円 | 100円 | 100円 |
300円 | 150円 | 150円 |
400円 | 200円 | 200円 |
500円 | 250円 | 250円 |
600円 | 300円 | 300円 |
700円 | 350円 | 350円 |
800円 | 400円 | 400円 |
900円 | 450円 | 450円 |
1000円 | 500円 | 500円 |
1500円 | 750円 | 750円 |
2000円 | 1000円 | 1000円 |
3000円 | 1500円 | 1500円 |
4000円 | 2000円 | 2000円 |
5000円 | 2500円 | 2500円 |
※ 1円未満は切り捨てて計算しています。端数処理の方法により実際の金額と異なる場合があります。