消費税(税抜・税込)計算
kurashinote
KURASHI NOTE
50パーセントアップ(5割増)は何円?よく使う価格の50パーセントアップ早見表も紹介。
| 価格 | 割増額 (50%) | 割増後 |
|---|---|---|
| 100円 | 50円 | 150円 |
| 200円 | 100円 | 300円 |
| 300円 | 150円 | 450円 |
| 400円 | 200円 | 600円 |
| 500円 | 250円 | 750円 |
| 600円 | 300円 | 900円 |
| 700円 | 350円 | 1050円 |
| 800円 | 400円 | 1200円 |
| 900円 | 450円 | 1350円 |
| 1000円 | 500円 | 1500円 |
| 1500円 | 750円 | 2250円 |
| 2000円 | 1000円 | 3000円 |
| 3000円 | 1500円 | 4500円 |
| 4000円 | 2000円 | 6000円 |
| 5000円 | 2500円 | 7500円 |
※ 1円未満は切り捨てて計算しています。端数処理の方法により実際の金額と異なる場合があります。