○日後の日付・記念日計算
kurashinote
KURASHI NOTE
20パーセントアップ(2割増)は何円?よく使う価格の20パーセントアップ早見表も紹介。
| 価格 | 割増額 (20%) | 割増後 |
|---|---|---|
| 100円 | 20円 | 120円 |
| 200円 | 40円 | 240円 |
| 300円 | 60円 | 360円 |
| 400円 | 80円 | 480円 |
| 500円 | 100円 | 600円 |
| 600円 | 120円 | 720円 |
| 700円 | 140円 | 840円 |
| 800円 | 160円 | 960円 |
| 900円 | 180円 | 1080円 |
| 1000円 | 200円 | 1200円 |
| 1500円 | 300円 | 1800円 |
| 2000円 | 400円 | 2400円 |
| 3000円 | 600円 | 3600円 |
| 4000円 | 800円 | 4800円 |
| 5000円 | 1000円 | 6000円 |
※ 1円未満は切り捨てて計算しています。端数処理の方法により実際の金額と異なる場合があります。