○日後の日付・記念日計算
kurashinote
KURASHI NOTE
4パーセントアップは何円?よく使う価格の4パーセントアップ早見表も紹介。
価格 | 割増額 (4%) | 割増後 |
---|---|---|
100円 | 4円 | 104円 |
200円 | 8円 | 208円 |
300円 | 12円 | 312円 |
400円 | 16円 | 416円 |
500円 | 20円 | 520円 |
600円 | 24円 | 624円 |
700円 | 28円 | 728円 |
800円 | 32円 | 832円 |
900円 | 36円 | 936円 |
1000円 | 40円 | 1040円 |
1500円 | 60円 | 1560円 |
2000円 | 80円 | 2080円 |
3000円 | 120円 | 3120円 |
4000円 | 160円 | 4160円 |
5000円 | 200円 | 5200円 |
※ 1円未満は切り捨てて計算しています。端数処理の方法により実際の金額と異なる場合があります。