干支から年齢計算
kurashinote
KURASHI NOTE
1963年生まれの人は、男女ともに今年は厄年ではありません。
| 西暦 | 厄年 | 数え年 |
|---|---|---|
| 1986年 | 前厄 | 24歳 |
| 1987年 | 本厄 | 25歳 |
| 1988年 | 後厄 | 26歳 |
| 2003年 | 前厄 | 41歳 |
| 2004年 | 本厄 | 42歳 |
| 2005年 | 後厄 | 43歳 |
| 2023年 | 還暦厄 | 61歳 |
| 西暦 | 厄年 | 数え年 |
|---|---|---|
| 1980年 | 前厄 | 18歳 |
| 1981年 | 本厄 | 19歳 |
| 1982年 | 後厄 | 20歳 |
| 1994年 | 前厄 | 32歳 |
| 1995年 | 本厄 | 33歳 |
| 1996年 | 後厄 | 34歳 |
| 1998年 | 前厄 | 36歳 |
| 1999年 | 本厄 | 37歳 |
| 2000年 | 後厄 | 38歳 |
| 2023年 | 還暦厄 | 61歳 |
厄年は、家庭や社会での環境の変化や、人生の転機にさしかかる節目の時期にあたるため、普段よりも体調や精神面に気を使い注意をして過ごしたほうがよいとされています。