消費税(税抜・税込)計算
kurashinote
KURASHI NOTE
1987年生まれの人は、男女ともに今年は厄年ではありません。
| 西暦 | 厄年 | 数え年 |
|---|---|---|
| 2010年 | 前厄 | 24歳 |
| 2011年 | 本厄 | 25歳 |
| 2012年 | 後厄 | 26歳 |
| 2027年 | 前厄 | 41歳 |
| 2028年 | 本厄 | 42歳 |
| 2029年 | 後厄 | 43歳 |
| 2047年 | 還暦厄 | 61歳 |
| 西暦 | 厄年 | 数え年 |
|---|---|---|
| 2004年 | 前厄 | 18歳 |
| 2005年 | 本厄 | 19歳 |
| 2006年 | 後厄 | 20歳 |
| 2018年 | 前厄 | 32歳 |
| 2019年 | 本厄 | 33歳 |
| 2020年 | 後厄 | 34歳 |
| 2022年 | 前厄 | 36歳 |
| 2023年 | 本厄 | 37歳 |
| 2024年 | 後厄 | 38歳 |
| 2047年 | 還暦厄 | 61歳 |
厄年は、家庭や社会での環境の変化や、人生の転機にさしかかる節目の時期にあたるため、普段よりも体調や精神面に気を使い注意をして過ごしたほうがよいとされています。