○日前の日付計算
kurashinote
KURASHI NOTE
30パーセントアップ(3割増)は何円?よく使う価格の30パーセントアップ早見表も紹介。
価格 | 割増額 (30%) | 割増後 |
---|---|---|
100円 | 30円 | 130円 |
200円 | 60円 | 260円 |
300円 | 90円 | 390円 |
400円 | 120円 | 520円 |
500円 | 150円 | 650円 |
600円 | 180円 | 780円 |
700円 | 210円 | 910円 |
800円 | 240円 | 1040円 |
900円 | 270円 | 1170円 |
1000円 | 300円 | 1300円 |
1500円 | 450円 | 1950円 |
2000円 | 600円 | 2600円 |
3000円 | 900円 | 3900円 |
4000円 | 1200円 | 5200円 |
5000円 | 1500円 | 6500円 |
※ 1円未満は切り捨てて計算しています。端数処理の方法により実際の金額と異なる場合があります。