年齢・干支計算
kurashinote
KURASHI NOTE
子年(ねどし)・ねずみ年生まれの人は、今年の誕生日で 17歳 29歳 41歳 53歳 65歳 77歳 89歳 などになります。
子年とは、年の十二支が「子」にあたる12年に一度の年のことをいいます。
生まれ年 | 年齢 | 十二支 | 干支 |
---|---|---|---|
2020年生まれ | 4~5歳 | 子年 | 庚子 |
2008年生まれ | 16~17歳 | 子年 | 戊子 |
1996年生まれ | 28~29歳 | 子年 | 丙子 |
1984年生まれ | 40~41歳 | 子年 | 甲子 |
1972年生まれ | 52~53歳 | 子年 | 壬子 |
1960年生まれ | 64~65歳 | 子年 | 庚子 |
1948年生まれ | 76~77歳 | 子年 | 戊子 |
1936年生まれ | 88~89歳 | 子年 | 丙子 |
1924年生まれ | 100~101歳 | 子年 | 甲子 |
1912年生まれ | 112~113歳 | 子年 | 壬子 |
※ 2025年時点の年齢
子年の「子」の字は、赤ちゃんの形から生まれました。そこから赤ちゃんをたくさん生む動物として「ネズミ」があてられたと言われています。