四十九日法要計算
kurashinote
KURASHI NOTE
生まれ年から年齢や学年、十二支・干支(えと)を計算します。
生まれ年 | 年齢 | 十二支 |
---|---|---|
2026年生まれ | うま年 | |
2025年生まれ | 0歳 | へび年 |
2024年生まれ | 0~1歳 | たつ年 |
2023年生まれ | 1~2歳 | うさぎ年 |
2022年生まれ | 2~3歳 | とら年 |
2021年生まれ | 3~4歳 | うし年 |
2020年生まれ | 4~5歳 | ねずみ年 |
2019年生まれ | 5~6歳 | いのしし年 |
2018年生まれ | 6~7歳 | いぬ年 |
2017年生まれ | 7~8歳 | とり年 |
2016年生まれ | 8~9歳 | さる年 |
2015年生まれ | 9~10歳 | ひつじ年 |
2014年生まれ | 10~11歳 | うま年 |
2013年生まれ | 11~12歳 | へび年 |
2012年生まれ | 12~13歳 | たつ年 |
2011年生まれ | 13~14歳 | うさぎ年 |
2010年生まれ | 14~15歳 | とら年 |
2009年生まれ | 15~16歳 | うし年 |
2008年生まれ | 16~17歳 | ねずみ年 |
2007年生まれ | 17~18歳 | いのしし年 |
2006年生まれ | 18~19歳 | いぬ年 |
2005年生まれ | 19~20歳 | とり年 |
2004年生まれ | 20~21歳 | さる年 |
2003年生まれ | 21~22歳 | ひつじ年 |
2002年生まれ | 22~23歳 | うま年 |
2001年生まれ | 23~24歳 | へび年 |
2000年生まれ | 24~25歳 | たつ年 |
1999年生まれ | 25~26歳 | うさぎ年 |
1998年生まれ | 26~27歳 | とら年 |
1997年生まれ | 27~28歳 | うし年 |
1996年生まれ | 28~29歳 | ねずみ年 |
1995年生まれ | 29~30歳 | いのしし年 |
1994年生まれ | 30~31歳 | いぬ年 |
1993年生まれ | 31~32歳 | とり年 |
1992年生まれ | 32~33歳 | さる年 |
1991年生まれ | 33~34歳 | ひつじ年 |
1990年生まれ | 34~35歳 | うま年 |
1989年生まれ | 35~36歳 | へび年 |
1988年生まれ | 36~37歳 | たつ年 |
1987年生まれ | 37~38歳 | うさぎ年 |
1986年生まれ | 38~39歳 | とら年 |
1985年生まれ | 39~40歳 | うし年 |
1984年生まれ | 40~41歳 | ねずみ年 |
1983年生まれ | 41~42歳 | いのしし年 |
1982年生まれ | 42~43歳 | いぬ年 |
1981年生まれ | 43~44歳 | とり年 |
1980年生まれ | 44~45歳 | さる年 |
1979年生まれ | 45~46歳 | ひつじ年 |
1978年生まれ | 46~47歳 | うま年 |
1977年生まれ | 47~48歳 | へび年 |
1976年生まれ | 48~49歳 | たつ年 |
1975年生まれ | 49~50歳 | うさぎ年 |
1974年生まれ | 50~51歳 | とら年 |
1973年生まれ | 51~52歳 | うし年 |
1972年生まれ | 52~53歳 | ねずみ年 |
1971年生まれ | 53~54歳 | いのしし年 |
1970年生まれ | 54~55歳 | いぬ年 |
1969年生まれ | 55~56歳 | とり年 |
1968年生まれ | 56~57歳 | さる年 |
1967年生まれ | 57~58歳 | ひつじ年 |
1966年生まれ | 58~59歳 | うま年 |
1965年生まれ | 59~60歳 | へび年 |
1964年生まれ | 60~61歳 | たつ年 |
1963年生まれ | 61~62歳 | うさぎ年 |
1962年生まれ | 62~63歳 | とら年 |
1961年生まれ | 63~64歳 | うし年 |
1960年生まれ | 64~65歳 | ねずみ年 |
1959年生まれ | 65~66歳 | いのしし年 |
1958年生まれ | 66~67歳 | いぬ年 |
1957年生まれ | 67~68歳 | とり年 |
1956年生まれ | 68~69歳 | さる年 |
1955年生まれ | 69~70歳 | ひつじ年 |
1954年生まれ | 70~71歳 | うま年 |
1953年生まれ | 71~72歳 | へび年 |
1952年生まれ | 72~73歳 | たつ年 |
1951年生まれ | 73~74歳 | うさぎ年 |
1950年生まれ | 74~75歳 | とら年 |
1949年生まれ | 75~76歳 | うし年 |
1948年生まれ | 76~77歳 | ねずみ年 |
1947年生まれ | 77~78歳 | いのしし年 |
1946年生まれ | 78~79歳 | いぬ年 |
1945年生まれ | 79~80歳 | とり年 |
1944年生まれ | 80~81歳 | さる年 |
1943年生まれ | 81~82歳 | ひつじ年 |
1942年生まれ | 82~83歳 | うま年 |
1941年生まれ | 83~84歳 | へび年 |
1940年生まれ | 84~85歳 | たつ年 |
1939年生まれ | 85~86歳 | うさぎ年 |
1938年生まれ | 86~87歳 | とら年 |
1937年生まれ | 87~88歳 | うし年 |
1936年生まれ | 88~89歳 | ねずみ年 |
1935年生まれ | 89~90歳 | いのしし年 |
1934年生まれ | 90~91歳 | いぬ年 |
1933年生まれ | 91~92歳 | とり年 |
1932年生まれ | 92~93歳 | さる年 |
1931年生まれ | 93~94歳 | ひつじ年 |
1930年生まれ | 94~95歳 | うま年 |
1929年生まれ | 95~96歳 | へび年 |
1928年生まれ | 96~97歳 | たつ年 |
1927年生まれ | 97~98歳 | うさぎ年 |
1926年生まれ | 98~99歳 | とら年 |
1925年生まれ | 99~100歳 | うし年 |
1924年生まれ | 100~101歳 | ねずみ年 |
1923年生まれ | 101~102歳 | いのしし年 |
1922年生まれ | 102~103歳 | いぬ年 |
1921年生まれ | 103~104歳 | とり年 |
1920年生まれ | 104~105歳 | さる年 |
1919年生まれ | 105~106歳 | ひつじ年 |
1918年生まれ | 106~107歳 | うま年 |
1917年生まれ | 107~108歳 | へび年 |
1916年生まれ | 108~109歳 | たつ年 |
1915年生まれ | 109~110歳 | うさぎ年 |
1914年生まれ | 110~111歳 | とら年 |
1913年生まれ | 111~112歳 | うし年 |
1912年生まれ | 112~113歳 | ねずみ年 |
1911年生まれ | 113~114歳 | いのしし年 |
1910年生まれ | 114~115歳 | いぬ年 |
1909年生まれ | 115~116歳 | とり年 |
1908年生まれ | 116~117歳 | さる年 |
1907年生まれ | 117~118歳 | ひつじ年 |
1906年生まれ | 118~119歳 | うま年 |
1905年生まれ | 119~120歳 | へび年 |
※ 2025年時点の年齢